Glass Test Tube Boro3.3
         
          Glass Test Tube without rim, plain,
The Test Tube thickness is 0.8-1.0mm or 1.2mm.
CAT NO  | SIZE MM  | MATERILA  | INNER PACK  | QTY/CTN PCS  | N.W/CTN KGS  | G.W/CTN KGS  | 
L071000-1  | 10x75  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 3000  | 15.5  | 16.3  | 
L071006-1  | 10x100  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 3000  | 20  | 20.5  | 
L071007-1  | 12x75  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 3000  | 18  | 19  | 
L071008-1  | 12x100  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 3000  | 23  | 24  | 
L071009-1  | 13x100  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 3000  | 26  | 27  | 
L071010-1  | 13x130  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 3000  | 33  | 34  | 
L071011-1  | 15x100  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1800  | 22  | 23  | 
L071012-1  | 15x150  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1200  | 22  | 23  | 
L071013-1  | 16x100  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1800  | 24  | 25  | 
L071014-1  | 16x125  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1200  | 20  | 21  | 
L071015-1  | 16x150  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1200  | 24  | 25  | 
L071016-1  | 16x155  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1200  | 25  | 26  | 
L071017-1  | 16x160  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1200  | 26  | 27  | 
L071018-1  | 18x150  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1200  | 25  | 26  | 
L071019-1  | 18x180  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1200  | 32  | 33  | 
L071020-1  | 20x150  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1000  | 23  | 24  | 
L071021-1  | 20x180  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1000  | 26  | 27  | 
L071022-1  | 20x200  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1000  | 30  | 31  | 
L071023-1  | 21x150  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1000  | 23  | 24  | 
L071024-1  | 21x180  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 1000  | 26  | 27  | 
L071025-1  | 25x100  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 600  | 14  | 15  | 
L071026-1  | 25x150  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 600  | 20  | 21  | 
L071027-1  | 25x180  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 600  | 23  | 24  | 
L071028-1  | 25x200  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 600  | 27  | 28  | 
L071029-1  | 30x200  | Borosilicate 3.3  | By inner box  | 400  | 21  | 22  | 

